







Gesamteindruck




Lage




Service
Objektinformationen
Preisrechner
Unterkunftsbeschreibung
Neu in der Vermietung
Studiowohnung Lütte Koje 207 – Ihr Rückzugsort an der Küste!
Unsere charmante Ferienwohnung Lütte Koje 207 liegt im 2. Obergeschoss und bietet auf 33 m² alles, was Sie für einen entspannten Urlaub brauchen. Ideal für Paare - mit Platz für 2 Personen.
Die Wohnung verfügt über einen hellen Wohn-/Schlafbereich mit Doppelbett (1,40 m x 2,00 m), eine gut ausgestattete Küchenzeile mit einem Ceranherd, Spülmaschine, Kaffeemaschine, Mikrowelle und allem nötigen Kochgeschirr. Am kleinen Esstisch können Sie gemütlich frühstücken oder den Abend ausklingen lassen.
Auf dem Balkon mit Sitzmöbeln genießen Sie die frische Luft und einen ruhigen Ausblick.
Das moderne Bad ist mit Dusche, WC, Waschbecken und Föhn ausgestattet.
WLAN wird zur Zeit noch vorbereitet, TV und Radio sind vorhanden.
Ein Fahrradabstellplatz und ein Fahrstuhl sind ebenfalls vorhanden.
Momentan gibt es einen festen PKW Parkplatz neben dem Haus!
Haustiere sind herzlich willkommen!
Jetzt buchen & Erholung sichern!
Schreiben Sie uns direkt hier oder rufen Sie an – wir freuen uns auf Ihre Anfrage!
Unterkunftsausstattung
- Kochtöpfe
- Küche
- Kühlschrank mit Gefrierfach
- Spülmaschine
- Kaffeemaschine
- Besteck
- Herd
- Herd
- Erstausstattung, Spülschwamm, Geschirrspültabs, Seife usw.
- Mikrowelle
- Küchenzeile
- Wasserkocher
- Parkplatz
- Haustiere erlaubt
- Kinderhochstuhl auf Anfrage
- Radio
- Fernseher
- Bettwäsche zubuchbar
- Verdunklungsmöglichkeit
- Doppelbett
- Kleiderschrank
- Kinderbett auf Anfrage
- Heizung
- Erstausstattung, Spülschwamm, Geschirrspültabs, Seife usw.
- Waschbecken
- Fön
- Dusche
- Bad / WC
- Balkon
- Balkonmöbel
- Abstellplatz für Fahrräder
- Fahrstuhl
Unterkunftslage
Unterkunftspreise
| Saison | Saisonzeiten | mind. Tage | Übernachtungspreis | Anreisetag | ||
| Zwischensaison | 01.10.2025 - 09.11.2025 | 3 | 2 | 59,00 | ||
| Nebensaison | 10.11.2025 - 19.12.2025 | 2 | 2 | 49,00 | ||
| Weihnachten / Silvester | 20.12.2025 - 07.01.2026 | 7 | 2 | 69,00 | ||
| Nebensaison | 08.01.2026 - 30.03.2026 | 2 | 2 | 49,00 | ||
| Hauptsaison / Ostern | 31.03.2026 - 17.04.2026 | 2 | 2 | 69,00 | ||
| Zwischensaison | 18.04.2026 - 31.05.2026 | 2 | 2 | 59,00 | ||
| Hauptsaison | 01.06.2026 - 30.09.2026 | 2 | 2 | 69,00 | ||
| Zwischensaison | 01.10.2026 - 08.11.2026 | 2 | 2 | 59,00 | ||
| Nebensaison | 09.11.2026 - 19.12.2026 | 2 | 2 | 49,00 | ||
| Weihnachten / Silvester | 20.12.2026 - 07.01.2027 | 7 | 2 | 69,00 |
| Angebot | Angebotszeitraum | min. Tage | |
| NB 09 - Ferienwohnung 2 Zimmer Seeblick Grimmershörn | 03.11.2025 - 10.11.2025 | 3 | buchen |
| NB 13 - Ferienwohnung 2 Zimmer Seeblick Grimmershörn | 03.11.2025 - 10.11.2025 | 4 | buchen |
| NB 22 - Ferienwohnung 3 Zimmer Seeblick Grimmershörn | 03.11.2025 - 10.11.2025 | 5 | buchen |
Buchbare Leistungen
| Buchbare Leistung | Art | Preis | |
| Wäschepaket bezogen | pro Person | 29,00 € | |
| Bettwäsche bezogen | pro Person | 23,00 € | |
| Endreinigung für Haustier | per Leistung | 15,00 € | |
| Endreinigung | per Leistung | 65,00 € | |
| Reisebett | per Leistung | 0,00 € | |
| Kinderhochstuhl | per Leistung | 0,00 € | |
| Haustier pro Tag | pro Tag | 10,00 € |
Feste Leistungen
| Feste Leistungen | |
| Endreinigung | 65,00 € |
| Buchungsgebühr | 25,00 € |
Belegungskalender
| November 2025 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Dezember 2025 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Januar 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Februar 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |

















