



Gesamteindruck




Lage




Service
max. 4 Personen
1 Schlafzimmer
3 Etage
Objektinformationen
ca. 53 m²
max. 4 Personen
2 Zimmer
4 Betten
1 Schlafzimmer
1 Badezimmer
3 Etage
Preisrechner
Unterkunftsbeschreibung
Unterkunftsausstattung
Küche
- Mikrowelle
- Kaffeemaschine
- Herd
- Küchenzeile
- Kochtöpfe
- Mixer
- Kaffeeautomat
- Toaster
- Gefrierfach
- Backofen
- Kühlschrank
- Besteck
- Eierkocher
- Geschirr
- Wasserkocher
- Spülmaschine
Bad
- Handtuchheizung
- Waschbecken
- Fön
- Dusche
- Kosmetikspiegel
- Bad / WC
Parkmöglichkeit
- Parkplatz
Wohnbereich
- Verdunklungsmöglichkeit
- Internet
- Nichtraucher
- Radio
- Haustiere erlaubt
- CD-Player
- Schlafsofa
- Fernseher
Sonstiges
- Bügelbrett
- Bügeleisen
Schlafbereich
- Kleiderschrank
- Doppelbett
- Verdunklungsmöglichkeit
- Bettwäsche zubuchbar
Waschraum
- Wäschetrockner
- Waschmaschine
Haus
- Gartenstühle
- Zugang zum Haus barrierefrei
- Gartentisch
- Balkon
Balkon
- Balkon
Unterkunftslage
Cuxhaven
Adolfstr. 6a
Unterkunftspreise
| Saison | Saisonzeiten | mind. Tage | Übernachtungspreis | Anreisetag | ||
| Nebensaison | 10.11.2025 - 19.12.2025 | 2 | 2 | 82,00 | ||
| Weihnachten | 20.12.2025 - 07.01.2026 | 7 | 2 | 119,00 | ||
| Nebensaison | 08.01.2026 - 30.03.2026 | 2 | 2 | 82,00 | ||
| Hauptsaison / Ostern | 31.03.2026 - 17.04.2026 | 2 | 2 | 119,00 | ||
| Zwischensaison | 18.04.2026 - 31.05.2026 | 2 | 2 | 99,00 | ||
| Hauptsaison | 01.06.2026 - 30.09.2026 | 2 | 2 | 119,00 | ||
| Zwischensaison | 01.10.2026 - 08.11.2026 | 2 | 2 | 99,00 | ||
| Nebensaison | 09.11.2026 - 19.12.2026 | 2 | 2 | 82,00 | ||
| Weihnachten / Silvester | 20.12.2026 - 07.01.2027 | 7 | 2 | 119,00 |
Buchbare Leistungen
| Buchbare Leistung | Art | Preis | |
| Wäschepaket bezogen | pro Person | 29,00 € | |
| Bettwäsche bezogen | pro Person | 23,00 € | |
| Endreinigung für Haustier | per Leistung | 15,00 € | |
| Haustier pro Tag | pro Tag | 10,00 € |
Feste Leistungen
| Feste Leistungen | |
| Endreinigung | 74,00 € |
| Buchungsgebühr | 25,00 € |
Belegungskalender
| November 2025 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Dezember 2025 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Januar 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Februar 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
frei
belegt
Vorreservierung
































