ab 45,00 € pro Nacht
zzgl. 78,00 € Nebenkosten
Objektinformationen
Unterkunftsbeschreibung
Unweit des Ortskerns vom Ortsteil Duhnen, mit seinen vielen Geschäften und Lokalitäten, sowie zum Strandzugang und zur Duhner Promenade, liegen nur unweit entfernt (ca. 10/15 Gehminuten) unser schönes Ferienhaus mit zwei Wohnungen in ruhiger Lage.
In nächster Nähe befindet sich das beliebte „Ahoi Bad“ und verschiedene Einkaufsmöglichkeiten, die fußläufig zu erreichen sind.
Die gemütliche Ferienwohnung Backbord, für 2 Personen, hat 36 qm, mit direktem Zugang zum Garten. Es handelt sich dabei um eine gemütliche Einzimmerwohnung mit einem Duschbad. Für den geruhsamen Schlaf, steht Ihnen ein Doppel bereit. Des Weiteren eine kleine Couch, ein TV-Gerät und ein Esstisch nebst integrierter moderner Küchenzeile mit Mikrowelle, Kaffeemaschine, Wasserkocher, Toaster, E-Herd mit Ceranfel (2 Platten) sowie ein Kühlschrank mit kleinem Gefrierfach und allem was zur Zubereitung von z. B. frischem Fisch gebraucht wird. Auch hier ist ein Hund erlaubt.
Das Grundstück ist eingezäunt und bietet Platz zum Spielen und Sonnen. Da Ihr Vierbeiner willkommen ist, kann auch er den Garten mitbenutzen. Da der Garten auch von der 2. Ferienwohnung, die sich im Haus befindet, genutzt wird, denken Sie bitte daran, dass sich auch ein weiterer Hund auf dem Grundstück befinden kann. Die Terrassen sind selbstverständlich durch einen Sichtschutzzaun abgetrennt.
Wir bieten kostenfreies WLAN an. Hier handelt es sich um eine freiwillige Zusatzleistung, also keine im reiserechtlichen Sinne zugesicherte Eigenschaft der Ferienwohnung. Mietminderung kann demnach bei Ausfall der Anlage oder Teilen derselben oder auch eines Routers nicht geltend gemacht werden.
Ein Parkplatz befindet sich direkt vor dem Haus.
Cuxhaven mit seinen Stränden und schönen Ortsteilen, sowie mit einem schönen Blick auf die fantastischen Sonnenuntergänge und den Weltschiffahrtsweg, insbesondere an der „Kugelbake“ dem Tor zur Welt und an der „Alten Liebe“ von wo aus Sie auch Schiffsausflüge nach Helgoland, Neuwerk, Sylt; Seehundbänken und vieles mehr unternehmen können.
Unterkunftsausstattung
- Spülmaschine
- Mikrowelle
- Kühlschrank
- Herd
- Besteck
- Geschirr
- Toaster
- Gefrierfach
- Kaffeemaschine
- Küchenzeile
- Kochtöpfe
- Herd
- Wasserkocher
- Parkplatz
- Handtuchheizung
- Waschbecken
- Fön
- Dusche
- Bad
- Bad / WC
- Heizung
- Bettwäsche zubuchbar
- Kinderbett auf Anfrage
- Doppelbett
- Verdunkllungsmöglichkeit
- Kleiderschrank
- Verdunklungsmöglichkeit
- Nichtraucher
- Internet
- Haustiere erlaubt
- Behindertengerecht
- Fußbodenheizung
- Kinderhochstuhl auf Anfrage
- Fernseher
- Parkplatz
- Fußbodenheizung
- Gartenstühle
- Bollerwagen
- Gartentisch
- Liegen
- Garten/Liegewiese
- Zugang zum Haus
- Gartenhütte
- Terrasse
- geeignet für Monteure
Unterkunftslage
Unterkunftspreise
Saison | Zeitraum | mind. Tage | weitere Person | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers. | weitere Person | Anreisetag | Lückenbuchung |
Saison:Zwischensaison* | Zeitraum:17.04.2021 - 31.05.2021 | 1 | 2 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 133,00 € 1. ÜN (55,00) € / 2 Pers. | weitere Person:- | * | |
Saison:Hauptsaison* | Zeitraum:01.06.2021 - 30.09.2021 | 1 | 2 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 138,00 € 1. ÜN (60,00) € / 2 Pers. | weitere Person:- | * | |
Saison:Zwischensaison* | Zeitraum:01.10.2021 - 08.11.2021 | 1 | 2 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 133,00 € 1. ÜN (55,00) € / 2 Pers. | weitere Person:- | * | |
Saison:Nebensaison* | Zeitraum:09.11.2021 - 19.12.2021 | 1 | 2 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 123,00 € 1. ÜN (45,00) € / 2 Pers. | weitere Person:- | * | |
Saison:Hauptsaison / Weihnachten* | Zeitraum:20.12.2021 - 06.01.2022 | 1 | 2 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 138,00 € 1. ÜN (60,00) € / 2 Pers. | weitere Person:- | * | |
Saison:Nebensaison* | Zeitraum:07.01.2022 - 31.03.2022 | 1 | 2 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 123,00 € 1. ÜN (45,00) € / 2 Pers. | weitere Person:- | * | |
Saison:Zwischensaison* | Zeitraum:01.04.2022 - 06.04.2022 | 1 | 2 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 133,00 € 1. ÜN (55,00) € / 2 Pers. | weitere Person:- | * | |
Saison:Hauptsaison / Ostern* | Zeitraum:07.04.2022 - 23.04.2022 | 1 | 2 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 138,00 € 1. ÜN (60,00) € / 2 Pers. | weitere Person:- | * | |
Saison:Zwischensaison* | Zeitraum:24.04.2022 - 31.05.2022 | 1 | 2 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 133,00 € 1. ÜN (55,00) € / 2 Pers. | weitere Person:- | * | |
Saison:Hauptsaison* | Zeitraum:01.06.2022 - 30.09.2022 | 1 | 2 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 138,00 € 1. ÜN (60,00) € / 2 Pers. | weitere Person:- | * | |
Saison:Zwischensaison* | Zeitraum:01.10.2022 - 08.11.2022 | 1 | 2 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 133,00 € 1. ÜN (55,00) € / 2 Pers. | weitere Person:- | * | |
Saison:Nebensaison* | Zeitraum:09.11.2022 - 19.12.2022 | 1 | 2 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 123,00 € 1. ÜN (45,00) € / 2 Pers. | weitere Person:- | * |
Buchbare Leistung | Art | Preis | |
Bettwäsche nicht bezogen | pro Person | 9,00 € | |
Wäschepaket bezogen | pro Person | 18,00 € | |
Wäschepaket nicht bezogen | pro Person | 16,00 € | |
Bettwäsche bezogen | pro Person | 13,00 € | |
Endreinigung für Haustier | per Leistung | 10,00 € | |
Haustier pro Tag | pro Tag | 5,00 € |
Belegungskalender
April 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Mai 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Juni 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Juli 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |